Confesso que mostrar meu peso é um tanto quanto encomodo para mim, pois nunca gostei que soubessem sobre isso, mas irá me ajudar a superar, e ver que o melhor ainda esta por vir!
Como eu tenho problemas com relação a retenção de líquidos, tenho dificuldade de perder peso, mas sou muito boa para perder medidas.
Segue a tabela, para vocês acompanharem, e ver que se eu estou conseguindo, todas vocês também podem ir muito além!
Personal
Aline Cristina
Data | 28/09/2010 | 25/10/2010 | 22/11/2010 | 21/12/2010 |
Peso | 88 kg | 86 kg | 86,5 kg | 87 kg |
Altura | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
IMC | 33,59 | 32,82 | 32,82 | 33,21 |
RCQ | 0,87 | 0,87 | 0,85 | 0,84 |
Peito | 111,5 | 107 | 108 | 104 |
Braço | 40 D 38E | 39D 39E | 38D 38E | 40D 40E |
Cintura | 101 | 101 | 99 | 97 |
Abdome | 108 | 107 | 102,5 | 102 |
Quadril | 116 | 115 | 116 | 115 |
Coxa | 65 D 64E | 64D 64E | 64D 64E | 64D 64EE |
Panturrilha | 39 D 39E | 39D 39E | 39D 39E | 39D 39E |
Obs. Frequência cardíaca de repouso: 80 bpm
Freqüência cardíaca máxima: 194 bpm
Freqüência cardíaca de treino: 60% a 70% 150 bpm a 160 bpm
Tabela IMC
Cálculo IMC | Situação |
Abaixo de 18,5 | Você está abaixo do peso ideal |
Entre 18,5 e 24,9 | Parabéns — você está em seu peso normal! |
Entre 25,0 e 29,9 | Você está acima de seu peso (sobrepeso) |
Entre 30,0 e 34,9 | Obesidade grau I |
Entre 35,0 e 39,9 | Obesidade grau II |
40,0 e acima | Obesidade grau III |
Metas de perda de peso:
Total: 18 kg
Tabela 5. Normas para identificação do risco para a saúde pela relação cintura/quadril (RCQ) | |||||
Sexo | Idade | Baixo | Moderado | Alto | Muito alto |
Homens | 20-29 | <0,83 | 0,83-0,88 | 0,89-0,94 | >0,94 |
30-39 | <0,84 | 0,84-0,91 | 0,92-0,96 | >0,96 | |
40-49 | <0,88 | 0,88-0,95 | 0,96-1,00 | >1,00 | |
50-59 | <0,90 | 0,90-0,96 | 0,97-1,02 | >1,02 | |
60-69 | <0,91 | 0,91-0,98 | 0,99-1,03 | >1,03 | |
Mulheres | 20-29 | <0,71 | 0,71-0,77 | 0,78-0,82 | >0,82 |
30-39 | <0,72 | 0,72-0,78 | 0,79-0,84 | >0,84 | |
40-49 | <0,73 | 0,73-0,79 | 0,80-0,87 | >0,87 | |
50-59 | <0,74 | 0,74-0,81 | 0,82-0,88 | >0,88 | |
60-69 | <0,76 | 0,76-0,83 | 0,84-0,90 | >0,90 |
Espero daqui 15 dias, mostrar para vocês resultado melhores que esses.
Beijos, Belíssimas.
Aline Cristina!
Beijos, Belíssimas.
Aline Cristina!
Nenhum comentário:
Postar um comentário