Na segunda- feira minha personal Bia conferiu minhas medidas,me pegou de surpresa, ela agora diminuiu minha medição, a cada 7 aulas, estou perdida, rs. Mas os resultados em medidas são ótimos, vejam a diferença abaixo:
Data | 28/09/2010 | 25/10/2010 | 22/11/2010 | 21/12/2010 | 17/01/2011 | 07/02/2011 |
Peso | 88 kg | 86 kg | 86,5 kg | 87 kg | 85 | 85 |
Altura | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
IMC | 33,59 | 32,82 | 32,82 | 33,21 | 32,44 | 32,44 |
RCQ | 0,87 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,84 |
Peito | 111,5 | 107 | 108 | 104 | 105 | 101,5 |
Braço | 40 D 38E | 39D 39E | 38D 38E | 40D 40E | 39D/ 39E | 38,5D/ 38,5E |
Cintura | 101 | 101 | 99 | 97 | 96 | 96 |
Abdome | 108 | 107 | 102,5 | 102 | 102 | 100,5 |
Quadril | 116 | 115 | 116 | 115 | 114,5 | 114 |
Coxa | 65 D 64E | 64D 64E | 64D 64E | 64D 64EE | 62,5D/ 62,5E | 62,5D/ 62,5E |
Pantur. | 39 D 39E | 39D 39E | 39D 39E | 39D 39E | 39D/ 39E | 37,5D/ 37,5E |
Total de perda de peso e medidas em 3 meses
Peso | 3 kg |
Peito | 10 cm |
Braço | 1,5 cada |
Cintura | 5 cm |
Abdômen | 8 cm |
Quadril | 2 cm |
Coxa | 2,5 cada |
Panturrilha | 1,5 cada |
Beijos,Aline Cristina.
Parabéns Aline,
ResponderExcluirFico feliz d++ também!
Bj
Lu
Parabens meu amor!!!! isso que e guerreira do senhor, fico muito feliz de ver seus resultados,continue assim,vc vai longe.
ResponderExcluirBeijos da sua amiga blogueira que te admira muito.
Parabéns Aline! Muito feliz em ver seus resultados super positivos! Vai dar muuuito certo indo por esse caminho! BJs
ResponderExcluir5 cm de cintura?
ResponderExcluirQue tudo amei.
Bjos